昆明各大银行房贷利率表 2021年最新版
首套房贷利率(利率%)
| 银行 | 一年期LPR+浮动 | 五年期LPR+浮动 |
|---|---|---|
| 中国工商银行 | LPR+80BP | LPR+30BP |
| 中国农业银行 | LPR+70BP | LPR+20BP |
| 中国银行 | LPR+60BP | LPR+10BP |
| 中国建设银行 | LPR+55BP | LPR |
| 中国邮储银行 | LPR+50BP | LPR-5BP |
二套房贷利率(利率%)
| 银行 | 一年期LPR+浮动 | 五年期LPR+浮动 |
|---|---|---|
| 中国工商银行 | LPR+100BP | LPR+40BP |
| 中国农业银行 | LPR+90BP | LPR+30BP |
| 中国银行 | LPR+80BP | LPR+20BP |
| 中国建设银行 | LPR+75BP | LPR+10BP |
| 中国邮储银行 | LPR+70BP | LPR |
注:
以上利率为参考值,实际利率可能因个人资质、抵押物情况等因素有所调整。
LPR为贷款市场报价利率,央行每月发布一次。
温馨提示:
在申请房贷前,建议多家银行比较利率和优惠政策,选择最适合自己的贷款方案。
昆明各银行贷款利率 2021年利率表
个人住房贷款
| 银行 | 一年期 | 三年期 | 五年期 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 4.65% | 4.90% | 5.15% |
| 建设银行 | 4.65% | 4.90% | 5.15% |
| 农业银行 | 4.65% | 4.90% | 5.15% |
| 中国银行 | 4.65% | 4.90% | 5.15% |
| 交通银行 | 4.65% | 4.90% | 5.15% |
商用贷款
| 银行 | 一年期 | 三年期 | 五年期 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 5.10% | 5.35% | 5.60% |
| 建设银行 | 5.10% | 5.35% | 5.60% |
| 农业银行 | 5.10% | 5.35% | 5.60% |
| 中国银行 | 5.10% | 5.35% | 5.60% |
| 交通银行 | 5.10% | 5.35% | 5.60% |
其他贷款
| 贷款类型 | 银行 | 一年期 | 三年期 | 五年期 |
|---|---|---|---|---|
| 装修贷款 | 工商银行 | 5.30% | 5.55% | 5.80% |
| 个人信用贷款 | 建设银行 | 7.20% | 7.45% | 7.70% |
| 汽车贷款 | 农业银行 | 4.90% | 5.15% | 5.40% |
温馨提示:
以上利率仅供参考,具体以银行实际执行利率为准。
各银行贷款利率会随着市场情况变化而调整,请及时关注银行官网或营业网点。
贷款前,请仔细阅读贷款合同,了解相关费用和还款义务。
昆明银行房贷贷款利率2020最新
根据昆明银行官网信息,截至2020年,昆明银行个人住房贷款利率为:
首套房贷款
首付比例30%(含)以上:5.65%
首付比例20%-30%(含):5.80%
二套房贷款
首付比例30%(含)以上:6.25%
首付比例20%-30%(含):6.40%
其他优惠政策
符合条件的公务员、教师、医务人员可享受0.05%的优惠利率。
使用公积金组合贷款的,首套房贷款利率可减免0.15%,二套房贷款利率可减免0.10%。
注意:
以上利率仅供参考,实际利率以昆明银行最终审批为准。
利率可能会根据市场情况和国家政策随时调整。
更多详情,请咨询昆明银行当地网点或致电客服热线。