各大行利息 2023 最新利率
随着 2023 年的到来,各大银行调整了存款和贷款利率。为方便用户了解,我们汇总了各家银行最新的利率信息。
存款利率
| 银行 | 一年期存款利率 | 三年期存款利率 | 五年期存款利率 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 1.75% | 2.65% | 2.95% |
| 农业银行 | 1.65% | 2.55% | 2.75% |
| 建设银行 | 1.70% | 2.60% | 2.85% |
| 中国银行 | 1.68% | 2.58% | 2.88% |
| 邮储银行 | 1.72% | 2.62% | 2.92% |
贷款利率
| 银行 | 一年期贷款利率 | 三年期贷款利率 | 五年期贷款利率 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 4.35% | 4.75% | 4.95% |
| 农业银行 | 4.30% | 4.70% | 4.90% |
| 建设银行 | 4.32% | 4.72% | 4.92% |
| 中国银行 | 4.33% | 4.73% | 4.93% |
| 邮储银行 | 4.34% | 4.74% | 4.94% |
以上利率仅供参考,具体利率以各银行实际执行为准。用户在选择银行时,应综合考虑利率、服务质量等因素。
值得注意的是,受经济环境等因素影响,银行利率可能会发生变化。用户在进行金融理财决策前,建议及时咨询相关银行了解最新利率信息。
2021 年各大行利息排行表
随着经济环境的变化,银行存款利息也不断调整。为了方便储户选择,本文整理了 2021 年各大银行的存款利率数据,供广大储户参考。
定期存款
| 银行 | 一年期 | 三年期 | 五年期 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 1.75% | 2.25% | 2.75% |
| 中国银行 | 1.80% | 2.30% | 2.80% |
| 建设银行 | 1.78% | 2.28% | 2.78% |
| 农业银行 | 1.76% | 2.26% | 2.76% |
| 交通银行 | 1.82% | 2.32% | 2.82% |
| 浦发银行 | 1.84% | 2.34% | 2.84% |
活期存款
| 银行 | 活期利率 |
|---|---|
| 工商银行 | 0.3% |
| 中国银行 | 0.35% |
| 建设银行 | 0.32% |
| 农业银行 | 0.33% |
| 交通银行 | 0.36% |
| 浦发银行 | 0.38% |
提示:
以上利率数据仅供参考,具体利率以银行实际公布为准。
存取款时,请注意银行可能收取的手续费。
利率可能会根据市场情况或银行政策进行调整,请及时关注银行公告。
各大行利息排行表 2022
为帮助您比较不同银行的存款利息,我们整理了 2022 年各大银行的利息排行表:
| 排名 | 银行名称 | 活期利率 (%) | 定期利率 (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 招商银行 | 0.35 | 3.25 |
| 2 | 建设银行 | 0.30 | 3.15 |
| 3 | 中国银行 | 0.25 | 3.05 |
| 4 | 工商银行 | 0.20 | 2.95 |
| 5 | 农业银行 | 0.15 | 2.85 |
| 6 | 民生银行 | 0.40 | 3.30 |
| 7 | 浦发银行 | 0.38 | 3.28 |
| 8 | 光大银行 | 0.36 | 3.26 |
| 9 | 交通银行 | 0.34 | 3.24 |
| 10 | 兴业银行 | 0.32 | 3.22 |
请注意:以上利率数据仅供参考,具体利率可能会根据具体产品和市场情况有所变动。建议在存款前咨询银行以获取最新利率信息。