2024 年各大银行贷款利率排行榜
随着 2024 年的临近,各家银行纷纷调整贷款利率,以满足不同客户的金融需求。以下是对各大行的贷款利率排行榜进行的整理:
| 银行名称 | 个人住房贷款利率 | 个人经营贷款利率 | 汽车贷款利率 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 4.35% - 5.35% | 4.50% - 6.00% | 4.20% - 4.90% |
| 建设银行 | 4.30% - 5.30% | 4.40% - 5.90% | 4.10% - 4.80% |
| 农业银行 | 4.25% - 5.25% | 4.30% - 5.80% | 4.00% - 4.70% |
| 中国银行 | 4.30% - 5.30% | 4.45% - 6.00% | 4.15% - 4.85% |
| 招商银行 | 4.20% - 5.20% | 4.35% - 5.85% | 4.05% - 4.75% |
| 浦发银行 | 4.25% - 5.25% | 4.40% - 5.90% | 4.10% - 4.80% |
| 平安银行 | 4.15% - 5.15% | 4.30% - 5.80% | 4.00% - 4.70% |
上述利率仅供参考,具体利率以银行实际审批为准。需要注意的是,贷款利率会根据客户资质、贷款用途、贷款期限等因素而有所不同。在申请贷款前,建议咨询相关银行,了解详细的贷款利率信息。
2023 年各大行贷款利息排行表
为帮助借款人选择利率更低的贷款产品,选取了部分主流银行的贷款利率数据,整理如下表:
| 银行 | 个人住房贷款五年期LPR(%) | 个人经营性贷款一年期LPR(%) |
|---|---|---|
| 工商银行 | 4.3% | 4.1% |
| 中国银行 | 4.3% | 4.1% |
| 建设银行 | 4.3% | 4.1% |
| 农业银行 | 4.3% | 4.1% |
| 中国邮储银行 | 4.3% | 4.1% |
| 交通银行 | 4.3% | 4.05% |
| 招商银行 | 4.3% | 4.0% |
| 浦发银行 | 4.3% | 3.95% |
| 中信银行 | 4.3% | 3.9% |
| 华夏银行 | 4.3% | 3.9% |
数据来源: 各大银行官方网站,截止日期:2023 年 3 月 1 日
说明:
上述利率为基准利率,实际利率可能根据借款人的资质、贷款期限等因素有所调整。
LPR(贷款市场报价利率)是贷款定价的基础,由 18 家商业银行共同报价形成。
个人住房贷款五年期LPR通常用于计算个人住房贷款利率;个人经营性贷款一年期LPR通常用于计算企业经营性贷款利率。
建议借款人根据自己的实际情况,比较不同银行的贷款利率,选择利率更低、条件更优惠的贷款产品。