芜湖房贷利率2021最新利率表
根据最新政策,芜湖市首套房商贷基准利率为5.4%,二套房商贷基准利率为5.9%。各银行具体执行利率如下:
首套房商贷利率
| 银行 | 利率 (%) |
|---|---|
| 中国工商银行 | 5.40 |
| 中国农业银行 | 5.40 |
| 中国银行 | 5.45 |
| 中国建设银行 | 5.45 |
| 中国交通银行 | 5.45 |
| 中国邮储银行 | 5.45 |
| 上海浦东发展银行 | 5.45 |
| 兴业银行 | 5.45 |
| 光大银行 | 5.45 |
| 民生银行 | 5.45 |
二套房商贷利率
| 银行 | 利率 (%) |
|---|---|
| 中国工商银行 | 5.90 |
| 中国农业银行 | 5.90 |
| 中国银行 | 5.95 |
| 中国建设银行 | 5.95 |
| 中国交通银行 | 5.95 |
| 中国邮储银行 | 5.95 |
| 上海浦东发展银行 | 5.95 |
| 兴业银行 | 5.95 |
| 光大银行 | 5.95 |
| 民生银行 | 5.95 |
以上利率仅供参考,实际执行利率以银行具体规定为准。
2021年芜湖各大银行房贷利率一览:
| 银行 | 一年期LPR | 五年期及以上LPR | 上浮比例 | 房贷最低利率 |
|---|---|---|---|---|
| 工商银行 | 3.85% | 4.65% | 10% | 4.23% |
| 建设银行 | 3.85% | 4.65% | 15% | 4.42% |
| 农业银行 | 3.85% | 4.65% | 10% | 4.23% |
| 中国银行 | 3.85% | 4.65% | 15% | 4.42% |
| 交通银行 | 3.85% | 4.65% | 10% | 4.23% |
| 浦发银行 | 3.85% | 4.65% | 15% | 4.42% |
| 光大银行 | 3.85% | 4.65% | 10% | 4.23% |
| 华夏银行 | 3.85% | 4.65% | 15% | 4.42% |
| 招商银行 | 3.85% | 4.65% | 10% | 4.23% |
| 兴业银行 | 3.85% | 4.65% | 15% | 4.42% |
注:以上利率为首套房贷款利率,具体利率以各银行实际批贷利率为准。
芜湖银行房贷利率2021
截至2021年4月,芜湖银行房贷利率如下:
首套房首贷利率:4.65%
首套房第二次贷款及以上利率:4.90%
二套房贷利率:5.25%
其他相关费用:
房贷评估费:500元/套
抵押登记费:80元/笔
公证费:房屋总价的0.3%,最低500元/笔
保险费:房屋总价的0.1%-0.2%
注意事项:
以上利率仅供参考,实际利率以银行核定为准。
利率可能会因市场变化或政策调整而有所浮动。
申请房贷前,请详细了解相关贷款政策和费率,并根据自身情况选择合适的贷款产品。
以上利率不含公积金贷款利率,公积金贷款利率另行规定。