深圳各银行利息排行榜
为方便市民了解深圳银行存款利率,现将各银行个人存款利率排行榜公示如下:
定期存款利率(一年期)
| 银行 | 利率 |
|---|---|
| 平安银行 | 2.25% |
| 民生银行 | 2.20% |
| 招商银行 | 2.15% |
| 建设银行 | 2.10% |
| 农业银行 | 2.05% |
活期存款利率
| 银行 | 利率 |
|---|---|
| 广发银行 | 0.35% |
| 中信银行 | 0.30% |
| 兴业银行 | 0.25% |
| 交通银行 | 0.20% |
| 工商银行 | 0.15% |
大额存单利率
| 银行 | 利率 |
|---|---|
| 邮储银行 | 3.25% |
| 兴业银行 | 3.20% |
| 浦发银行 | 3.15% |
| 工商银行 | 3.10% |
| 建设银行 | 3.05% |
以上利率仅供参考,实际利率以银行公布为准。利率可能随时调整,请及时关注银行公告。
深圳各银行定期存款利率表 2021 年最新
截止日期:2021 年 12 月 31 日
| 银行 | 1 年期 | 2 年期 | 3 年期 | 5 年期 |
|---|---|---|---|---|
| 工商银行 | 1.75% | 2.25% | 2.75% | 3.25% |
| 农业银行 | 1.80% | 2.30% | 2.80% | 3.30% |
| 建设银行 | 1.78% | 2.28% | 2.78% | 3.28% |
| 中国银行 | 1.82% | 2.32% | 2.82% | 3.32% |
| 交通银行 | 1.85% | 2.35% | 2.85% | 3.35% |
| 浦发银行 | 1.90% | 2.40% | 2.90% | 3.40% |
| 招商银行 | 1.95% | 2.45% | 2.95% | 3.45% |
| 平安银行 | 2.00% | 2.50% | 3.00% | 3.50% |
| 光大银行 | 1.98% | 2.48% | 2.98% | 3.48% |
| 民生银行 | 2.05% | 2.55% | 3.05% | 3.55% |
| 中信银行 | 2.10% | 2.60% | 3.10% | 3.60% |
温馨提示:
利率如有调整,请以各银行公布的最新信息为准。
不同银行的利率政策可能有所差异,请咨询各银行网点或官方网站了解更多详情。
定期存款利率受央行利率政策影响,可能会发生变化。
深圳各银行存款利率2021年一览表
定期存款利率(单位:%)
| 银行 | 1年期 | 2年期 | 3年期 | 5年期 |
|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 2.05 | 2.25 | 2.45 | 2.75 |
| 工商银行 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2.70 |
| 建设银行 | 2.05 | 2.25 | 2.45 | 2.75 |
| 农业银行 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2.70 |
| 招商银行 | 2.10 | 2.30 | 2.50 | 2.80 |
| 平安银行 | 2.10 | 2.30 | 2.50 | 2.80 |
| 兴业银行 | 2.05 | 2.25 | 2.45 | 2.75 |
| 光大银行 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2.70 |
| 华夏银行 | 2.10 | 2.30 | 2.50 | 2.80 |
| 浦发银行 | 2.05 | 2.25 | 2.45 | 2.75 |
活期存款利率(单位:%)
| 银行 | 活期存款利率 |
|---|---|
| 中国银行 | 0.30 |
| 工商银行 | 0.35 |
| 建设银行 | 0.30 |
| 农业银行 | 0.35 |
| 招商银行 | 0.35 |
| 平安银行 | 0.35 |
| 兴业银行 | 0.30 |
| 光大银行 | 0.35 |
| 华夏银行 | 0.35 |
| 浦发银行 | 0.30 |
注意事项:
以上利率仅供参考,具体利率以银行实际公告为准。
定期存款利率根据存期不同而有所差异。
活期存款利率通常较低且固定。
2020年深圳高息银行推荐
在当前经济环境下,高息储蓄成为众多投资者理财的首选。深圳作为金融中心,各大银行均推出了高息储蓄产品,为市民提供优良的理财选择。
目前,深圳各大银行的高息储蓄利率基本维持在3%左右。其中,招商银行、工商银行、中国银行等国有大型银行的存款利率相对较高,定期存款利率可达3.5%。股份制银行如平安银行、兴业银行等也在3%左右。
需要注意的是,高息储蓄往往有一定的存款门槛或期限限制。例如,部分银行要求定期存款满3个月或6个月才能享受高息,而另一些银行则对存款金额有较高的要求。因此,在选择高息储蓄产品时,应根据自身资金情况和需求选择合适的存款期限和存款金额。
由于市场利率波动,银行存款利率也可能随时调整。建议投资者在存钱前咨询银行最新利率,并随时关注市场动态,以确保获得最优的存款利率。