今日各大银行利息一览表
| 银行 | 一年期存款利率 | 三年期存款利率 | 五年期存款利率 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 1.55% | 2.65% | 2.90% |
| 建设银行 | 1.60% | 2.70% | 3.00% |
| 农业银行 | 1.50% | 2.60% | 2.90% |
| 中国银行 | 1.58% | 2.68% | 2.98% |
| 交通银行 | 1.62% | 2.72% | 3.02% |
| 浦发银行 | 1.70% | 2.80% | 3.10% |
| 民生银行 | 1.68% | 2.78% | 3.08% |
| 招商银行 | 1.75% | 2.85% | 3.15% |
| 光大银行 | 1.64% | 2.74% | 3.04% |
| 中信银行 | 1.66% | 2.76% | 3.06% |
注: 以上利率数据仅供参考,实际利率以银行柜台或官方网站为准。存款利率受多种因素影响,如经济形势、市场需求等,可能会发生变化,请及时关注相关信息。
今日各大银行利息一览表
为了方便储户查询实时利息信息,特整理各大银行今日最新存款利率表。
| 银行名称 | 存期 | 存款利率 |
|---|---|---|
| 中国工商银行 | 活期 | 0.3% |
| 中国建设银行 | 活期 | 0.35% |
| 中国农业银行 | 活期 | 0.3% |
| 中国银行 | 活期 | 0.35% |
| 浦发银行 | 活期 | 0.4% |
| 招商银行 | 活期 | 0.35% |
| 交通银行 | 活期 | 0.3% |
| 中信银行 | 活期 | 0.35% |
| 光大银行 | 活期 | 0.3% |
| 华夏银行 | 活期 | 0.35% |
需要注意的是,以上利息仅供参考,实际利息可能因银行政策调整而有所不同。储户在存取款时,建议提前咨询银行具体利率。
温馨提示:
定期存款利率通常高于活期存款利率。
存期越长,利率越高。
选择利率较高的银行可以获得更高的收益。
存款时请注意安全,选择正规银行或有信誉的金融机构。