历年银行贷款利率一览表 2019
| 贷款类型 | 2019年1月1日 | 2019年6月30日 | 2019年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 个人住房商业贷款(5年期以上) | 4.90% | 4.85% | 4.80% |
| 个人住房公积金贷款(5年以上) | 3.25% | 3.25% | 3.25% |
| 企业贷款(1年期) | 4.70% | 4.65% | 4.60% |
| 企业贷款(5年期) | 5.20% | 5.15% | 5.10% |
| 消费贷款(1年期) | 6.00% | 5.95% | 5.90% |
| 消费贷款(5年期) | 7.00% | 6.95% | 6.90% |
注意:
以上利率仅供参考,实际利率可能因贷款人信用情况、贷款期限、抵押物类型等因素而异。
银行贷款利率会随着市场情况、央行货币政策等因素而变化。
在申请贷款前,建议咨询相关银行了解最新利率和贷款条件。
历年银行贷款基准利率调整一览表
| 时间 | 利率 | | 时间 | 利率 |
|---|---|---|---|---|
| 1996年10月 | 11.52% | | 2006年12月 | 6.57% |
| 1997年 | 12.56% | | 2007年8月 | 6.48% |
| 1998年 | 9.12% | | 2008年12月 | 6.31% |
| 1999年 | 5.85% | | 2009年10月 | 6.56% |
| 2000年 | 6.12% | | 2010年7月 | 5.81% |
| 2001年 | 5.31% | | 2011年7月 | 6.06% |
| 2002年 | 4.68% | | 2011年10月 | 6.31% |
| 2003年 | 5.31% | | 2012年2月 | 6.56% |
| 2003年5月 | 5.94% | | 2012年6月 | 6.00% |
| 2004年3月 | 6.12% | | 2012年7月 | 6.21% |
| 2005年6月 | 5.85% | | 2023年1月 | 4.15% |
历年来银行贷款利率调整一览表
| 时间 | 一年期贷款利率 | 五年期贷款利率 |
|---|---|---|
| 2010年10月 | 6.56% | 7.06% |
| 2011年7月 | 6.31% | 6.81% |
| 2012年6月 | 6.06% | 6.56% |
| 2013年6月 | 5.81% | 6.31% |
| 2014年6月 | 5.66% | 6.06% |
| 2015年10月 | 5.39% | 5.89% |
| 2016年10月 | 5.14% | 5.64% |
| 2017年12月 | 5.39% | 5.89% |
| 2018年12月 | 5.14% | 5.64% |
| 2019年12月 | 4.89% | 5.39% |
| 2020年4月 | 4.64% | 5.14% |
| 2021年1月 | 4.39% | 4.89% |
| 2022年5月 | 4.60% | 5.10% |
| 2023年1月 | 4.35% | 4.85% |
说明:
数据来源:中国人民银行官网
利率均为基准利率
各家银行实际执行利率可能有所不同,具体请咨询相关银行