2020年兰州市公积金贷款利率表
| 贷款额度 | 首套房贷款利率 | 二套房贷款利率 |
|---|---|---|
| 低于50万元(含) | 2.75% | 3.25% |
| 50万元至90万元(含) | 3.10% | 3.60% |
| 90万元至150万元(含) | 3.25% | 3.75% |
| 150万元至200万元(含) | 3.40% | 3.90% |
| 200万元以上 | 3.60% | 4.10% |
备注:
以上利率仅供参考,实际贷款利率以借款人资信情况和不同贷款机构政策为准。
首套房是指借款人及其配偶名下未拥有过住房的家庭。
二套房是指借款人及其配偶名下已拥有住房的家庭。
贷款利率每年1月1日调整一次。
2020 年公积金贷款利率表一览
| 贷款期限 | 首套房利率 | 二套房利率 |
|---|---|---|
| 5 年以内(含 5 年) | 2.75% | 3.25% |
| 5-10 年(含 10 年) | 3.025% | 3.525% |
| 10-15 年(含 15 年) | 3.175% | 3.675% |
| 15-20 年(含 20 年) | 3.225% | 3.725% |
| 20-25 年(含 25 年) | 3.275% | 3.775% |
| 25-30 年(含 30 年) | 3.325% | 3.825% |
注意事项:
以上利率数据仅供参考,实际利率可能因个人信用情况、贷款金额等因素而有所调整。
各地公积金管理中心具体利率可能有所差异,建议咨询当地公积金中心。
首套房利率适用于首次使用公积金贷款购房的家庭。
二套房利率适用于再次使用公积金贷款购房的家庭。
2024年公积金贷款利率表
根据最新政策,2024年公积金贷款利率将进行调整,具体如下:
| 贷款类型 | 期限 | 首套房利率 | 二套房利率 |
|---|---|---|---|
| 住房公积金组合贷款 | 5年(含)以下 | 3.25% | 3.75% |
| 住房公积金组合贷款 | 5年(不含)至10年(含) | 3.45% | 3.95% |
| 住房公积金组合贷款 | 10年(不含)以上 | 3.7% | 4.2% |
| 公积金纯贷款 | 5年(含)以下 | 2.75% | 3.25% |
| 公积金纯贷款 | 5年(不含)至10年(含) | 2.95% | 3.45% |
| 公积金纯贷款 | 10年(不含)以上 | 3.2% | 3.7% |
备注:
上述利率为基准利率,实际利率可能会根据借款人资信情况有所调整。
公积金贷款利率受市场因素和政策调整影响,具体以当地公积金管理中心公布的政策为准。
建议借款人根据自身实际情况,选择合适的贷款期限和利率。