民生银行利率2021存款最新公告
为满足不同客户的资金管理需求,民生银行根据市场情况,对个人存款利率进行了调整。调整后的利率如下:
个人定期存款利率(人民币)
| 存期(月) | 一档利率 | 二档利率 |
|---|---|---|
| 3 | 1.65% | 1.85% |
| 6 | 1.95% | 2.15% |
| 12 | 2.25% | 2.45% |
| 18 | 2.60% | 2.80% |
| 24 | 2.80% | 3.00% |
| 36 | 3.10% | 3.30% |
| 48 | 3.30% | 3.50% |
| 60 | 3.50% | 3.70% |
活期存款利率(人民币)
| 账户类型 | 利率 |
|---|---|
| 普通活期账户 | 0.30% |
提示:
一档利率适用于民生银行数字人民币 App、网上银行、手机银行等渠道办理的存款。
二档利率适用于民生银行柜台办理的存款。
以上利率仅供参考,实际利率以民生银行网点或官方渠道公告为准。
民生银行保留对利率进行调整的权利。
请广大客户根据自身资金情况,选择合适的存款产品,灵活理财,满足不同需求。
民生银行最新利率(2020年)
存款利率
| 类别 | 期限 | 一年期及以下 | 一至三年 | 三至五年 | 五年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 活期 | 不限 | 0.30% | - | - | - |
| 定期 | 7天 | 1.00% | - | - | - |
| 定期 | 半年 | 2.10% | - | - | - |
| 定期 | 一年 | 2.60% | - | - | - |
| 定期 | 两年 | 2.75% | 2.90% | - | - |
| 定期 | 三年 | 2.90% | - | 3.05% | - |
| 定期 | 五年 | - | - | - | 3.15% |
贷款利率
| 类别 | 期限 | 一年期及以下 | 一至三年 | 三至五年 | 五年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 个人住房贷款 | 浮动 | 4.65%-5.20% | 4.90%-5.45% | 5.00%-5.55% | 5.10%-5.65% |
| 个人消费贷款 | 固定 | 7.20% | 7.40% | 7.60% | 7.80% |
| 企业贷款 | 浮动 | 4.35%-4.90% | 4.60%-5.15% | 4.70%-5.25% | 4.80%-5.35% |
以上利率仅供参考,实际执行利率以银行公告为准。